Avant je passais la veille à envoyer des SMS pour savoir qui venait. Maintenant j'envoie un lien depuis l'application de chasse, j'attends les réponses, et je sais exactement combien on sera
Ouverture et fermeture de la chasse au sanglier : saison 2026-2027
Dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au sanglier département par département pour la saison 2026-2027, d'après les arrêtés préfectoraux.
Pour la saison 2026-2027, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au sanglier sont fixées département par département par arrêté préfectoral. Sur les 77 départements documentés à ce jour, l'ouverture la plus précoce relevée est le 15 avril 2026 et la fermeture la plus tardive le 30 juin 2027. Les périodes diffèrent parfois de plusieurs semaines d'une préfecture à l'autre : consultez le tableau ci-dessous pour votre département.
Données mises à jour le 7 juin 2026, d'après les arrêtés préfectoraux.
Dates par département
| Département | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| Ain (01) | 13 septembre 2026 | 30 juin 2027 |
| Aisne (02) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Allier (03) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Alpes-Maritimes (06) | 1er juin 2026 | 28 février 2027 |
| Ardèche (07) | 1er juillet 2026 | 31 mai 2027 |
| Ardennes (08) | 1er juin 2026 | 28 février 2027 |
| Ariège (09) | 16 août 2026 | 28 février 2027 |
| Aube (10) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Aveyron (12) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Cantal (15) | 1er juillet 2026 | 31 mars 2027 |
| Charente (16) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Charente-Maritime (17) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Cher (18) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Corrèze (19) | 1er juillet 2026 | 31 mars 2027 |
| Creuse (23) | 1er juin 2026 | 29 mars 2027 |
| Doubs (25) | 1er juin 2026 | 30 juin 2027 |
| Drôme (26) | 1er juillet 2026 | 30 juin 2027 |
| Eure (27) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Eure-et-Loir (28) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Finistère (29) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Haute-Garonne (31) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Gers (32) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Gironde (33) | 1er juillet 2026 | 30 juin 2027 |
| Hérault (34) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Indre (36) | 1er juillet 2026 | 30 juin 2027 |
| Indre-et-Loire (37) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Isère (38) | 1er juillet 2026 | 30 juin 2027 |
| Landes (40) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Loir-et-Cher (41) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Loire (42) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Haute-Loire (43) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Loire-Atlantique (44) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Lot (46) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Lot-et-Garonne (47) | 13 septembre 2026 | 31 mai 2027 |
| Lozère (48) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Maine-et-Loire (49) | 1er juillet 2026 | 30 juin 2027 |
| Marne (51) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Haute-Marne (52) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Mayenne (53) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Meuse (55) | 1er août 2026 | 31 mars 2027 |
| Morbihan (56) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Moselle (57) | 15 avril 2026 | 1er février 2027 |
| Nièvre (58) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Nord (59) | 1er juillet 2026 | 31 mars 2027 |
| Oise (60) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Orne (61) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1er juillet 2026 | 30 juin 2027 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 13 septembre 2026 | 31 mars 2027 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Bas-Rhin (67) | 15 avril 2026 | 1er février 2027 |
| Haut-Rhin (68) | 15 avril 2026 | 1er février 2027 |
| Haute-Saône (70) | 15 août 2026 | 28 février 2027 |
| Saône-et-Loire (71) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Sarthe (72) | 1er juillet 2026 | 31 mars 2027 |
| Savoie (73) | 1er juillet 2026 | 31 mars 2027 |
| Haute-Savoie (74) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Seine-Maritime (76) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Seine-et-Marne (77) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Yvelines (78) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Somme (80) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Tarn (81) | 1er juillet 2026 | 31 mars 2027 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Var (83) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Vaucluse (84) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Vienne (86) | 1er juillet 2026 | 30 juin 2027 |
| Haute-Vienne (87) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Yonne (89) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Territoire de Belfort (90) | 1er juin 2026 | 28 février 2027 |
| Essonne (91) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Val-de-Marne (94) | 1er juin 2026 | 31 mars 2027 |
| Val-d’Oise (95) | 1er juin 2026 | 31 mai 2027 |
Prenez de la hauteur sur votre territoire avec une application de chasse pensée pour mieux organiser vos chasses, sécuriser vos actions et tracer chaque prélèvement.
Mes Chasses est l'application de chasse gratuite n°1 en France pour simplifier la gestion de vos territoires et l'organisation de vos battues. Les chasseurs répondent et paient en ligne. Les organisateurs centralisent les invitations, suivent les participants, pilotent le terrain et gardent une trace complète de chaque battue.
4,8/5 · plus de 1 200 chasseurs utilisent Mes Chasses
Ce que les chasseurs disent de Mes Chasses.
Ce que j'apprécie, c'est que ça ne change rien à la façon dont on chasse. C'est juste l'organisation avant qui est moins pénible.
Avant je faisais l'avance et passais trois semaines à relancer pour me faire rembourser. Maintenant chacun paie au moment où il s'inscrit.
J'avais peur que mon beau-père de 74 ans bloque. Il a mis son permis en photo lui-même, sans qu'on lui explique rien.
Le scanner de permis à l'arrivée, c'est ce qui m'a convaincu. En trente secondes j'ai vérifié tout le monde.
Un sanglier prélevé en fin de matinée, déclaré depuis le terrain. Le quota mis à jour, tout le monde savait avant de se retrouver.
Questions fréquentes sur la chasse au sanglier
Suivez vos prélèvements avec Mes Chasses
L'application qui simplifie l'organisation de vos chasses et le suivi de votre tableau.
Essayer gratuitement