Ouverture et fermeture de la chasse au faisan : saison 2026-2027

Les dates varient d'un département à l'autre. Trouvez les vôtres sur la carte ou dans le tableau.

Carte de la chasse au faisan en France : 94 départements couverts par nos données officielles. Cliquez sur un département pour voir ses dates.

Pour la saison 2026-2027, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au faisan sont fixées département par département par arrêté préfectoral. Sur les 94 départements documentés à ce jour, l'ouverture la plus précoce relevée est le 6 septembre 2026 et la fermeture la plus tardive le 28 février 2027. Les périodes diffèrent parfois de plusieurs semaines d'une préfecture à l'autre : consultez le tableau ci-dessous pour votre département.

Données mises à jour le 21 septembre 2026, d'après les arrêtés préfectoraux.

Dates par département

DépartementOuvertureFermeture
Ain (01)13 septembre 202610 janvier 2027
Aisne (02)20 septembre 202628 février 2027
Allier (03)20 septembre 202624 janvier 2027
Alpes-de-Haute-Provence (04)13 septembre 202610 janvier 2027
Hautes-Alpes (05)13 septembre 202610 janvier 2027
Alpes-Maritimes (06)13 septembre 202610 janvier 2027
Ardèche (07)13 septembre 202610 janvier 2027
Ardennes (08)20 septembre 202628 février 2027
Ariège (09)13 septembre 20263 janvier 2027
Aube (10)20 septembre 202631 janvier 2027
Aude (11)13 septembre 202628 février 2027
Aveyron (12)13 septembre 202631 janvier 2027
Bouches-du-Rhône (13)13 septembre 202610 janvier 2027
Calvados (14)20 septembre 202610 janvier 2027
Cantal (15)13 septembre 202613 décembre 2026
Charente (16)13 septembre 202631 janvier 2027
Charente-Maritime (17)13 septembre 202631 janvier 2027
Cher (18)27 septembre 202617 janvier 2027
Corrèze (19)13 septembre 202628 février 2027
Côte-d'Or (21)20 septembre 202628 février 2027
Côtes-d’Armor (22)20 septembre 202610 janvier 2027
Creuse (23)20 septembre 20266 décembre 2026
Dordogne (24)13 septembre 202628 février 2027
Doubs (25)13 septembre 202631 janvier 2027
Drôme (26)13 septembre 202610 janvier 2027
Eure (27)27 septembre 202631 janvier 2027
Eure-et-Loir (28)27 septembre 202628 février 2027
Finistère (29)20 septembre 20261er janvier 2027
Corse-du-Sud (2A)6 septembre 202615 novembre 2026
Haute-Corse (2B)20 septembre 20266 décembre 2026
Gard (30)13 septembre 202610 janvier 2027
Haute-Garonne (31)13 septembre 202617 janvier 2027
Gers (32)13 septembre 202613 décembre 2026
Gironde (33)13 septembre 202628 février 2027
Hérault (34)13 septembre 202631 janvier 2027
Ille-et-Vilaine (35)20 septembre 202610 janvier 2027
Indre (36)27 septembre 202610 janvier 2027
Indre-et-Loire (37)20 septembre 202631 janvier 2027
Isère (38)13 septembre 202610 janvier 2027
Jura (39)13 septembre 202631 décembre 2026
Landes (40)13 septembre 202628 février 2027
Loir-et-Cher (41)27 septembre 202631 janvier 2027
Loire (42)13 septembre 202631 janvier 2027
Haute-Loire (43)13 septembre 20261er janvier 2027
Loire-Atlantique (44)20 septembre 202617 janvier 2027
Loiret (45)20 septembre 202631 janvier 2027
Lot (46)13 septembre 202628 février 2027
Lot-et-Garonne (47)13 septembre 202631 janvier 2027
Lozère (48)13 septembre 20263 janvier 2027
Maine-et-Loire (49)20 septembre 202615 janvier 2027
Manche (50)27 septembre 20263 janvier 2027
Marne (51)20 septembre 202628 février 2027
Haute-Marne (52)20 septembre 202628 février 2027
Mayenne (53)20 septembre 202628 février 2027
Meurthe-et-Moselle (54)20 septembre 202631 janvier 2027
Meuse (55)20 septembre 202628 février 2027
Morbihan (56)20 septembre 202610 janvier 2027
Moselle (57)15 septembre 202615 janvier 2027
Nièvre (58)20 septembre 202620 février 2027
Nord (59)20 septembre 202628 février 2027
Oise (60)20 septembre 202628 février 2027
Orne (61)20 septembre 202629 novembre 2026
Pas-de-Calais (62)4 octobre 202617 janvier 2027
Puy-de-Dôme (63)13 septembre 202631 janvier 2027
Pyrénées-Atlantiques (64)13 septembre 202625 décembre 2026
Hautes-Pyrénées (65)13 septembre 202631 janvier 2027
Pyrénées-Orientales (66)13 septembre 202631 janvier 2027
Bas-Rhin (67)15 septembre 202631 décembre 2026
Haut-Rhin (68)15 septembre 202631 décembre 2026
Rhône (69)13 septembre 202610 janvier 2027
Haute-Saône (70)13 septembre 202615 novembre 2026
Saône-et-Loire (71)20 septembre 202631 janvier 2027
Sarthe (72)27 septembre 202628 février 2027
Savoie (73)13 septembre 202631 janvier 2027
Seine-Maritime (76)4 octobre 202610 janvier 2027
Seine-et-Marne (77)20 septembre 202628 février 2027
Yvelines (78)20 septembre 202631 janvier 2027
Deux-Sèvres (79)13 septembre 202617 janvier 2027
Somme (80)20 septembre 202628 février 2027
Tarn (81)13 septembre 202610 janvier 2027
Tarn-et-Garonne (82)13 septembre 202628 février 2027
Var (83)13 septembre 202631 janvier 2027
Vaucluse (84)13 septembre 202610 janvier 2027
Vendée (85)20 septembre 202610 janvier 2027
Vienne (86)13 septembre 202624 janvier 2027
Haute-Vienne (87)13 septembre 20261er janvier 2027
Vosges (88)20 septembre 202631 janvier 2027
Yonne (89)20 septembre 202631 janvier 2027
Territoire de Belfort (90)13 septembre 202631 janvier 2027
Essonne (91)20 septembre 202631 janvier 2027
Hauts-de-Seine (92)20 septembre 202631 janvier 2027
Seine-Saint-Denis (93)20 septembre 202631 janvier 2027
Val-de-Marne (94)4 octobre 202631 janvier 2027
Val-d’Oise (95)20 septembre 202631 janvier 2027

Prenez de la hauteur sur votre territoire avec une application de chasse pensée pour mieux organiser vos chasses, sécuriser vos actions et tracer chaque prélèvement.

Mes Chasses est l'application de chasse gratuite n°1 en France pour simplifier la gestion de vos territoires et l'organisation de vos battues. Les chasseurs répondent et paient en ligne. Les organisateurs centralisent les invitations, suivent les participants, pilotent le terrain et gardent une trace complète de chaque battue.

App StoreGoogle Play

OuEssayer gratuitement Mes Chasses

+500 territoires· équipés avec Mes Chasses partout en France

Ils utilisent Mes Chasses

Ce que les chasseurs disent de Mes Chasses.

Avant je passais la veille à envoyer des SMS pour savoir qui venait. Maintenant j'envoie un lien depuis l'application de chasse, j'attends les réponses, et je sais exactement combien on sera

Organisateur, 52 ans
Sarthe

Ce que j'apprécie, c'est que ça ne change rien à la façon dont on chasse. C'est juste l'organisation avant qui est moins pénible.

Propriétaire, 63 ans
Haute-Vienne

Avant je faisais l'avance et passais trois semaines à relancer pour me faire rembourser. Maintenant chacun paie au moment où il s'inscrit.

Organisateur, 53 ans
Loiret

J'avais peur que mon beau-père de 74 ans bloque. Il a mis son permis en photo lui-même, sans qu'on lui explique rien.

Organisateur, 46 ans
Vendée

Le scanner de permis à l'arrivée, c'est ce qui m'a convaincu. En trente secondes j'ai vérifié tout le monde.

Président de chasse, 62 ans
Indre

Un sanglier prélevé en fin de matinée, déclaré depuis le terrain. Le quota mis à jour, tout le monde savait avant de se retrouver.

Gestionnaire, 51 ans
Corrèze
Questions fréquentes

Questions fréquentes sur la chasse au faisan

La date d'ouverture du faisan est fixée par chaque préfecture, elle varie donc d'un département à l'autre. Sur les 94 départements documentés pour 2026-2027, l'ouverture la plus précoce relevée est le 6 septembre 2026. Le tableau ci-dessus donne la date exacte, département par département.
La date de fermeture du faisan dépend du département et de l'arrêté en vigueur. Sur les 94 départements documentés, la fermeture la plus tardive relevée est le 28 février 2027. Elle figure dans le tableau ci-dessus, à côté de la date d'ouverture.
Non. Chaque préfecture fixe ses propres dates par arrêté, et les périodes diffèrent parfois de plusieurs semaines d'un département à l'autre pour une même espèce. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier l'arrêté qui s'applique chez vous.
Chaque ligne du tableau renvoie à la page du département concerné, où nous citons l'arrêté préfectoral qui sert de source. C'est le document officiel qui fait foi pour la saison 2026-2027. Dans quelques départements dont l'arrêté n'est pas encore signé, les dates proviennent du projet mis en consultation publique et peuvent encore évoluer : la page départementale le signale.

Suivez vos prélèvements avec Mes Chasses

L'application qui simplifie l'organisation de vos chasses et le suivi de votre tableau.

Essayer gratuitement
Essayer gratuitementSe connecter