I used to spend the evening before sending texts to find out who was coming. Now I send a link from the hunting app, wait for replies, and know exactly how many we'll be.
Hunting dates for partridge: opening and closing for the 2026-2027 season
Dates differ from one department to the next. Find yours on the map or in the table.
For the 2026-2027 season, the opening and closing dates for partridge hunting are set department by department by prefectoral decree. Across the 94 departments documented so far, the earliest opening recorded is 23 August 2026 and the latest closing 28 February 2027. Periods sometimes differ by several weeks from one prefecture to another, so check the table below for your department.
Data updated on 21 September 2026, from the prefectoral decrees.
Free alerts
Receive hunting dates for your department by email
The dates are set. Now map your hunting ground.
Land registry, numbered stands, shooting sectors and drives on an IGN base map: you can draw your map in a few minutes, free and with no account needed.
Free tool, no sign-up needed. A free account lets you save and export your map.
Dates by department
| Department | Opening | Closing |
|---|---|---|
| Ain (01) | 13 September 2026 | 10 January 2027 |
| Aisne (02) | 1 September 2026 | 1 December 2026 |
| Allier (03) | 20 September 2026 | 6 December 2026 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 13 September 2026 | 6 December 2026 |
| Hautes-Alpes (05) | 13 September 2026 | 11 November 2026 |
| Alpes-Maritimes (06) | 13 September 2026 | 10 January 2027 |
| Ardennes (08) | 6 September 2026 | 30 November 2026 |
| Ariège (09) | 13 September 2026 | 29 November 2026 |
| Aube (10) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Aude (11) | 13 September 2026 | 13 December 2026 |
| Aveyron (12) | 13 September 2026 | 31 December 2026 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 13 September 2026 | 13 December 2026 |
| Calvados (14) | 20 September 2026 | 29 November 2026 |
| Cantal (15) | 13 September 2026 | 13 December 2026 |
| Charente (16) | 13 September 2026 | 22 November 2026 |
| Charente-Maritime (17) | 13 September 2026 | 29 November 2026 |
| Cher (18) | 27 September 2026 | 29 November 2026 |
| Corrèze (19) | 13 September 2026 | 28 February 2027 |
| Côte-d'Or (21) | 20 September 2026 | 28 February 2027 |
| Côtes-d’Armor (22) | 20 September 2026 | 10 January 2027 |
| Creuse (23) | 13 September 2026 | 28 February 2027 |
| Dordogne (24) | 13 September 2026 | 29 November 2026 |
| Doubs (25) | 13 September 2026 | 31 January 2027 |
| Drôme (26) | 13 September 2026 | 13 December 2026 |
| Eure (27) | 27 September 2026 | 31 January 2027 |
| Eure-et-Loir (28) | 27 September 2026 | 31 January 2027 |
| Finistère (29) | 20 September 2026 | 1 January 2027 |
| Corse-du-Sud (2A) | 6 September 2026 | 15 November 2026 |
| Haute-Corse (2B) | 20 September 2026 | 6 December 2026 |
| Gard (30) | 13 September 2026 | 15 December 2026 |
| Haute-Garonne (31) | 13 September 2026 | 15 November 2026 |
| Gers (32) | 13 September 2026 | 13 December 2026 |
| Gironde (33) | 13 September 2026 | 28 February 2027 |
| Hérault (34) | 4 October 2026 | 22 November 2026 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 20 September 2026 | 10 January 2027 |
| Indre (36) | 27 September 2026 | 6 December 2026 |
| Indre-et-Loire (37) | 20 September 2026 | 6 December 2026 |
| Isère (38) | 13 September 2026 | 10 January 2027 |
| Jura (39) | 13 September 2026 | 31 December 2026 |
| Landes (40) | 13 September 2026 | 28 February 2027 |
| Loir-et-Cher (41) | 27 September 2026 | 6 December 2026 |
| Loire (42) | 13 September 2026 | 31 January 2027 |
| Haute-Loire (43) | 13 September 2026 | 6 December 2026 |
| Loire-Atlantique (44) | 20 September 2026 | 17 January 2027 |
| Loiret (45) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Lot (46) | 13 September 2026 | 28 February 2027 |
| Lot-et-Garonne (47) | 13 September 2026 | 13 December 2026 |
| Lozère (48) | 3 October 2026 | 25 October 2026 |
| Maine-et-Loire (49) | 20 September 2026 | 6 December 2026 |
| Manche (50) | 27 September 2026 | 3 January 2027 |
| Marne (51) | 6 September 2026 | 22 November 2026 |
| Haute-Marne (52) | 20 September 2026 | 28 February 2027 |
| Mayenne (53) | 20 September 2026 | 27 December 2026 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Meuse (55) | 20 September 2026 | 28 February 2027 |
| Morbihan (56) | 20 September 2026 | 10 January 2027 |
| Moselle (57) | 23 August 2026 | 30 November 2026 |
| Nièvre (58) | 20 September 2026 | 20 February 2027 |
| Nord (59) | 20 September 2026 | 28 February 2027 |
| Oise (60) | 20 September 2026 | 28 February 2027 |
| Orne (61) | 20 September 2026 | 29 November 2026 |
| Pas-de-Calais (62) | 20 September 2026 | 28 February 2027 |
| Puy-de-Dôme (63) | 13 September 2026 | 6 December 2026 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 13 September 2026 | 25 December 2026 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 13 September 2026 | 31 January 2027 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 13 September 2026 | 11 November 2026 |
| Bas-Rhin (67) | 15 September 2026 | 15 December 2026 |
| Haut-Rhin (68) | 15 September 2026 | 31 December 2026 |
| Rhône (69) | 13 September 2026 | 11 November 2026 |
| Haute-Saône (70) | 13 September 2026 | 31 January 2027 |
| Saône-et-Loire (71) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Sarthe (72) | 27 September 2026 | 28 February 2027 |
| Savoie (73) | 13 September 2026 | 31 January 2027 |
| Haute-Savoie (74) | 20 September 2026 | 11 November 2026 |
| Seine-Maritime (76) | 4 October 2026 | 10 December 2026 |
| Seine-et-Marne (77) | 20 September 2026 | 28 February 2027 |
| Yvelines (78) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Deux-Sèvres (79) | 13 September 2026 | 29 November 2026 |
| Somme (80) | 20 September 2026 | 28 February 2027 |
| Tarn (81) | 13 September 2026 | 13 December 2026 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 13 September 2026 | 28 February 2027 |
| Var (83) | 13 September 2026 | 11 November 2026 |
| Vaucluse (84) | 13 September 2026 | 6 December 2026 |
| Vendée (85) | 20 September 2026 | 6 December 2026 |
| Vienne (86) | 13 September 2026 | 24 January 2027 |
| Haute-Vienne (87) | 13 September 2026 | 31 January 2027 |
| Vosges (88) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Yonne (89) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Territoire de Belfort (90) | 13 September 2026 | 31 January 2027 |
| Essonne (91) | 20 September 2026 | 28 February 2027 |
| Hauts-de-Seine (92) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Val-de-Marne (94) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
| Val-d’Oise (95) | 20 September 2026 | 31 January 2027 |
Get a bird's-eye view of your hunting ground with an app designed to organise your hunts, keep everyone safe and track every harvest.
Mes Chasses is the number one free hunting app in France for simplifying hunting ground management and organising driven hunts. Hunters reply and pay online. Organisers centralise invitations, track participants, manage the field and keep a full record of each hunt.
+1 000 hunting grounds· equipped with Mes Chasses across France
What hunters say about Mes Chasses.
What I like is that it doesn't change how we hunt. It's just the organisation beforehand that's less of a hassle.
I used to pay upfront and spend three weeks chasing people for reimbursement. Now everyone pays when they sign up.
I was worried my 74-year-old father-in-law would struggle. He uploaded his licence photo himself, without any help.
The licence scanner on arrival is what convinced me. I checked everyone in thirty seconds.
A wild boar harvested late morning, declared from the field. The quota updated, everyone knew before we gathered.
Frequently asked questions about partridge hunting
Track your harvests with Mes Chasses
The app that simplifies how you organise your hunts and record every harvest.
Try for free