I used to spend the evening before sending texts to find out who was coming. Now I send a link from the hunting app, wait for replies, and know exactly how many we'll be.
Hunting below ground dates by department 2026-2027
Where and when this method is allowed, department by department. Find your area on the map or in the table.
For the 2026-2027 season, hunting below ground is regulated department by department by prefectoral decree. Of the 40 departments documented to date, the periods recorded run from 15 May 2026 to 31 March 2027. Check the map and table for your department. Hunting below ground, or digging out, flushes the game from its burrow with the help of dogs. It mainly targets the badger and the fox. Its periods are set explicitly by prefectoral decrees, department by department.
Data updated on 21 September 2026, from the prefectoral decrees.
The dates are set. Now map your hunting ground.
Land registry, numbered stands, shooting sectors and drives on an IGN base map: you can draw your map in a few minutes, free and with no account needed.
Free tool, no sign-up needed. A free account lets you save and export your map.
Dates by department
| Department | Species concerned | Period |
|---|---|---|
| Ain (01) | Badger | 13 September 2026 → 15 January 2027 |
| Ardennes (08) | Badger | 1 June 2026 → 15 January 2027 |
| Ariège (09) | Badger | 20 September 2026 → 15 January 2027 |
| Calvados (14) | BadgerCoypuMuskratRed fox | 20 September 2026 → 15 January 2027 |
| Cantal (15) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Charente (16) | Badger | 13 September 2026 → 15 January 2027 |
| Charente-Maritime (17) | Badger | 13 September 2026 → 15 January 2027 |
| Cher (18) | BadgerRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Côtes-d’Armor (22) | BadgerRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Creuse (23) | BadgerCoypuRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Dordogne (24) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Doubs (25) | Badger | 13 September 2026 → 15 January 2027 |
| Eure (27) | Red foxWild boar | 15 September 2026 → 31 March 2027 |
| Finistère (29) | BadgerCoypuRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Gard (30) | BadgerRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Haute-Garonne (31) | BadgerCoypuRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Gers (32) | BadgerCoypuRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Gironde (33) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Indre-et-Loire (37) | Badger | 20 September 2026 → 15 January 2027 |
| Isère (38) | Badger | 15 September 2026 → 14 January 2027 |
| Loir-et-Cher (41) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Loire (42) | BadgerRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Lot (46) | CoypuRed fox | 13 September 2026 → 15 January 2027 |
| Lozère (48) | BadgerRed fox | 1 July 2026 → 10 January 2027 |
| Marne (51) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Haute-Marne (52) | Badger | 15 May 2026 → 19 September 2026 |
| Mayenne (53) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Meuse (55) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Moselle (57) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Nièvre (58) | Wild boar | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Oise (60) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Puy-de-Dôme (63) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Rhône (69) | BadgerRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Sarthe (72) | BadgerCoypuRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Seine-Maritime (76) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Seine-et-Marne (77) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Yvelines (78) | Badger | 20 September 2026 → 15 January 2027 |
| Somme (80) | BadgerRed fox | 20 September 2026 → 15 January 2027 |
| Vienne (86) | BadgerCoypuRed fox | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
| Haute-Vienne (87) | Badger | 15 September 2026 → 15 January 2027 |
See also dates by species: Badger, Red fox, Coypu, Wild boar, Muskrat.
Get a bird's-eye view of your hunting ground with an app designed to organise your hunts, keep everyone safe and track every harvest.
Mes Chasses is the number one free hunting app in France for simplifying hunting ground management and organising driven hunts. Hunters reply and pay online. Organisers centralise invitations, track participants, manage the field and keep a full record of each hunt.
+1 000 hunting grounds· equipped with Mes Chasses across France
What hunters say about Mes Chasses.
What I like is that it doesn't change how we hunt. It's just the organisation beforehand that's less of a hassle.
I used to pay upfront and spend three weeks chasing people for reimbursement. Now everyone pays when they sign up.
I was worried my 74-year-old father-in-law would struggle. He uploaded his licence photo himself, without any help.
The licence scanner on arrival is what convinced me. I checked everyone in thirty seconds.
A wild boar harvested late morning, declared from the field. The quota updated, everyone knew before we gathered.
Frequently asked questions about hunting below ground
Organise your driven hunts with Mes Chasses
The app that simplifies organising your hunts and tracking your harvests.
Try for free